El estado del negocio
Revenue, inversión, pipeline, leads, clientes, costo de adquisición, retorno y proyección de cierre de mes.
Marketing, ventas, finanzas y operación leyéndose entre sí. Un panel donde la dirección puede responder qué está pasando sin pedirle un reporte a nadie.
Northstar Group · Demo interactiva · Datos ilustrativos
La inversión vive en la plataforma de anuncios, los prospectos en una hoja de cálculo, la cobranza en el correo del contador y el pronóstico en la cabeza del director comercial. Cada área tiene razón con su propio número y ninguna puede ver el sistema completo.
Revenue, inversión, pipeline, leads, clientes, costo de adquisición, retorno y proyección de cierre de mes.
Inversión, clics, conversiones, costo por adquisición, retorno, ritmo de gasto y desempeño por término.
Tablero por etapas desde nuevo lead hasta cierre, con dueño, monto y antigüedad de cada oportunidad.
Presupuesto disponible, gasto proyectado, margen y retorno de las campañas activas.
Origen, antigüedad, valor acumulado y estado de cada cliente en un solo listado.
Se arma eligiendo servicios, calcula subtotal, IVA y total, y se exporta con la marca del cliente.
Facturas emitidas, estado de pago, cuentas por cobrar y antigüedad de saldos.
Quién está en qué, con cuánta carga y quién puede tomar lo siguiente sin saturarse.
Lo que ocurre solo entre que entra un lead y que un cliente empieza su onboarding.
Tráfico, fuentes, campañas, términos, páginas, conversiones, embudos e ingreso.
Cambia el periodo arriba y la vista completa se recalcula. Es la misma base de datos leída a otro plazo, no un reporte distinto.
| Campaña | Inversión | Clics | Conv. | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Búsqueda · marca | $18,200 | 4,120 | 286 | $63 | 11.2x |
| Búsqueda · servicio principal | $74,600 | 9,840 | 402 | $185 | 5.4x |
| Búsqueda · competencia | $31,900 | 3,260 | 98 | $325 | 2.1x |
| Performance Max | $42,300 | 12,470 | 318 | $133 | 4.6x |
| Demand Gen · prospección | $19,400 | 21,800 | 74 | $262 | 1.8x |
Inversión ConversionesÚltimas 8 semanas
Haz clic en cualquier oportunidad para avanzarla de etapa. Al cerrarse, el monto pasa a facturación.
Catálogo de servicios
El catálogo se carga una vez por cuenta. Después cada cotización se arma eligiendo partidas, no subiendo un formato.
Folio consecutivo, vigencia y condiciones de pago se configuran por cuenta. [PENDIENTE definir política]
Para Northstar Group
| Concepto | Importe |
|---|
Elige al menos una partida del catálogo.
Haz clic en un estado para moverlo. Así se ve el control de cobranza sin abrir el correo del contador.
| Factura | Cliente | RFC | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FAC-0311 | Grupo Alvarado | GAL210415QX3 | $113,680 | |
| FAC-0312 | Consultoría Vega | CVE180923KL7 | $64,960 | |
| FAC-0313 | Despacho Iturbe | DIT200110TR9 | $41,760 | |
| FAC-0314 | Corporativo Lerma | CLE150707BF2 | $208,800 |
La demostración no emite CFDI. El timbrado fiscal se conecta con el proveedor autorizado del cliente. [PENDIENTE definir proveedor]
| Cliente | Origen | Antigüedad | Valor acumulado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Alvarado | Búsqueda · marca | 14 meses | $1,940,000 | Activo |
| Consultoría Vega | Performance Max | 8 meses | $612,400 | Activo |
| Despacho Iturbe | Búsqueda · servicio | 3 meses | $188,700 | Onboarding |
| Corporativo Lerma | Demand Gen | 21 meses | $2,410,000 | Activo |
Quién está en qué, con cuánta carga y quién puede tomar lo siguiente. Asigna o libera para ver cómo se mueve la capacidad del equipo.
Este módulo resuelve una sola pregunta: si el equipo aguanta el trabajo que se está vendiendo. Vacaciones, incidencias y nómina se quedan en el sistema que la empresa ya use, y JOMID se conecta con él.
Seis capacidades definidas una por una: qué la dispara, qué hace y qué necesita para poder existir. Ninguna se enciende sola, y ninguna aparece aquí como disponible antes de estarlo.
| Capacidad | Qué la dispara | Qué hace | Qué necesita |
|---|---|---|---|
| Agendar citas | Un prospecto pide fecha por correo o WhatsApp | Consulta el calendario, propone tres horarios y confirma el que elija | Tu calendario autorizado |
| Enviar cotizaciones | Marcas una cotización como lista para enviar | Arma el documento con la plantilla y lo manda con enlace de seguimiento | Plantilla y buzón |
| Atender el buzón | Llega un correo a la dirección de contacto | Clasifica, responde lo rutinario y escala lo que no puede resolver | Buzón autorizado y la lista de qué es rutinario |
| Dar seguimiento a leads | Un prospecto lleva días sin movimiento | Manda el siguiente mensaje de la secuencia y lo registra en el panel | La secuencia escrita |
| Recordar cobros | Un cobro cumple 3 días de vencido | Manda recordatorio. A los 10 días avisa que la cuenta se pausa | La política de pago tardío definida |
| Armar el reporte mensual | Llega el día de reporte | Junta las métricas del mes y deja el borrador listo para tu revisión | Las fuentes conectadas |
Un agente que manda correos y agenda citas necesita llaves de tus cuentas, y una llave guardada en una página del navegador se regala. Por eso vive fuera y por eso cada permiso lo autorizas tú desde tu propia cuenta, y puedes revocarlo cuando quieras.
| Fuente | Sesiones | Conv. | Tasa | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Google · pago | 51,420 | 1,178 | 2.29% | $894,000 |
| Google · orgánico | 18,960 | 304 | 1.60% | $212,400 |
| Directo | 9,140 | 186 | 2.03% | $141,600 |
| Referencia | 3,280 | 42 | 1.28% | $36,000 |
Conversiones por mes
| Tarea | De | Dueño | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Llamar antes de que se enfríe | Grupo Alvarado | Ventas | Hoy | Vence hoy |
| Enviar propuesta revisada | Consultoría Vega | Ventas | Mañana | En curso |
| Subir creatividades del mes | Despacho Iturbe | Operación | En 3 días | En curso |
| Revisar términos de búsqueda | Corporativo Lerma | Operación | En 5 días | En curso |
Una tarea sin dueño y sin fecha no es una tarea: es un recordatorio. Aquí las dos son obligatorias.
| Momento | Canal | Qué pasa si no responde |
|---|---|---|
| Minuto 5 | Llamada | Se reintenta a las 2 horas |
| Día 1 | Correo | Pasa a la secuencia larga |
| Día 3 | Llamada | Se marca para revisión |
| Día 8 | Correo | Cierra como no contactable |
La cadencia existe para que contestar a tiempo no dependa de que alguien se acuerde. El primer toque es el que más pesa.
| Etapa | Días promedio | Pasa a la siguiente |
|---|---|---|
| Nuevo | 1 | 78% |
| Contactado | 3 | 54% |
| Propuesta | 11 | 41% |
| Negociación | 9 | 63% |
La etapa más lenta no siempre es la que más pierde. Propuesta tarda once días y deja ir a seis de cada diez.
| Cuenta | Dueño de la cuenta | Acceso | Revisado |
|---|---|---|---|
| Google Ads | El cliente | Acceso delegado | Hace 6 días |
| Google Analytics | El cliente | Acceso delegado | Hace 6 días |
| Search Console | El cliente | Acceso delegado | Hace 20 días |
| Hosting del sitio | El cliente | Solo lectura | Hace 34 días |
Las cuentas son del cliente y se autorizan desde las suyas, así que puede revocarlas cuando quiera. Aquí no se guarda ninguna contraseña: se registra el rastro, nunca el secreto.
| Conexión | Qué trae | Cada cuánto | Estado |
|---|---|---|---|
| Google Ads | Costo, clics y conversiones | Diario | Conectado |
| Google Analytics | Sesiones y origen | Diario | Conectado |
| Formularios del sitio | Leads con su campaña | Al instante | Conectado |
| Facturación | Ingreso cerrado | Manual | Por conectar |
Sin la última conexión el reporte se detiene en costo por conversión y lo dice. El retorno de negocio no se estima: o llega el dato o no se muestra.
¿Quieres ver cómo se vería con la información de tu empresa?
Déjanos tus datos y cuéntanos qué vendes. Te armamos este mismo panel con tu nombre, tu logotipo, tu color y las cifras de tu industria.
Verlo con mi marcaToma dos minutos. Lo que ves arriba opera con una empresa de ejemplo.
Visitas, comportamiento, embudos de conversión y origen del ingreso, leídos en tiempo real.
En integraciónClics, costo por adquisición e inversión activa por campaña, junto al pipeline que produjeron.
En integraciónEl diseño es modular: se incorporan fuentes nuevas sin rehacer el panel.
En el planTu marketing deja de ser una caja negra.